人身保險(xiǎn)傷殘?jiān)u定標(biāo)準(zhǔn)(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))
人身保險(xiǎn)傷殘?jiān)u定標(biāo)準(zhǔn)(行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))
說明:本標(biāo)準(zhǔn)對功能和殘疾進(jìn)行了分類和分級(jí),將人身保險(xiǎn)傷殘程度劃分為一至十級(jí),最重為第一級(jí),最輕為第十級(jí)。與人身保險(xiǎn)傷殘程度等級(jí)相對應(yīng)的保險(xiǎn)金給付比例分為十檔,傷殘程度第一級(jí)對應(yīng)的保險(xiǎn)金給付比例為100%,傷殘程度第十級(jí)對應(yīng)的保險(xiǎn)金給付比例為10%,每級(jí)相差10%。
1 神經(jīng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和精神功能
1.1 腦膜的結(jié)構(gòu)損傷
外傷性腦脊液鼻漏或耳漏 | 10級(jí) |
1.2 腦的結(jié)構(gòu)損傷,智力功能障礙
顱腦損傷導(dǎo)致極度智力缺損(智商小于等于20),日常生活完全不能自理,處于完全護(hù)理依賴狀態(tài) | 1級(jí) |
顱腦損傷導(dǎo)致重度智力缺損(智商小于等于34),日常生活需隨時(shí)有人幫助才能完成,處于完全護(hù)理依賴狀態(tài) | 2級(jí) |
顱腦損傷導(dǎo)致重度智力缺損(智商小于等于34),不能完全獨(dú)立生活,需經(jīng)常有人監(jiān)護(hù),處于大部分護(hù)理依賴狀態(tài) | 3級(jí) |
顱腦損傷導(dǎo)致中度智力缺損(智商小于等于49),日常生活能力嚴(yán)重受限,間或需要幫助,處于大部分護(hù)理依賴狀態(tài) | 4級(jí) |
注:1護(hù)理依賴:應(yīng)用“基本日常生活活動(dòng)能力”的喪失程度來判斷護(hù)理依賴程度。
2基本日常生活活動(dòng)是指:(1)穿衣:自己能夠穿衣及脫衣;(2)移動(dòng):自己從一個(gè)房間到另一個(gè)房間;(3)行動(dòng):自己上下床或上下輪椅;(4)如廁:自己控制進(jìn)行大小便;(5)進(jìn)食:自己從已準(zhǔn)備好的碗或碟中取食物放入口中;(6)洗澡:自己進(jìn)行淋浴或盆浴。
3護(hù)理依賴的程度分三級(jí):(1)完全護(hù)理依賴指生活完全不能自理,上述六項(xiàng)基本日常生活活動(dòng)均需護(hù)理者;(2)大部分護(hù)理依賴指生活大部不能自理,上述六項(xiàng)基本日常生活活動(dòng)中三項(xiàng)或三項(xiàng)以上需要護(hù)理者;(3)部分護(hù)理依賴指部分生活不能自理,上述六項(xiàng)基本日常生活活動(dòng)中一項(xiàng)或一項(xiàng)以上需要護(hù)理者。
1.3 意識(shí)功能障礙
意識(shí)功能是指意識(shí)和警覺狀態(tài)下的一般精神功能,包括清醒和持續(xù)的覺醒狀態(tài)。本標(biāo)準(zhǔn)中的意識(shí)功能障礙是指顱腦損傷導(dǎo)致植物狀態(tài)。
顱腦損傷導(dǎo)致植物狀態(tài) | 1級(jí) |
注:植物狀態(tài)指由于嚴(yán)重顱腦損傷造成認(rèn)知功能喪失,無意識(shí)活動(dòng),不能執(zhí)行命令,保持自主呼吸和血壓,有睡眠-醒覺周期,不能理解和表達(dá)語言,能自動(dòng)睜眼或刺激下睜眼,可有無目的性眼球跟蹤運(yùn)動(dòng),丘腦下部及腦干功能基本保存。
2 眼,耳和有關(guān)的結(jié)構(gòu)和功能
2.1 眼球損傷或視功能障礙
視功能是指與感受存在的光線和感受視覺刺激的形式、大小、形狀和顏色等有關(guān)的感覺功能。本標(biāo)準(zhǔn)中的視功能障礙是指眼盲目或低視力。
雙側(cè)眼球缺失 | 1級(jí) |
一側(cè)眼球缺失,且另一側(cè)眼盲目5級(jí) | 1級(jí) |
一側(cè)眼球缺失,且另一側(cè)眼盲目4級(jí) | 2級(jí) |
一側(cè)眼球缺失,且另一側(cè)眼盲目3級(jí) | 3級(jí) |
一側(cè)眼球缺失,且另一側(cè)眼低視力2級(jí) | 4級(jí) |
一側(cè)眼球缺失,且另一側(cè)眼低視力1級(jí) | 5級(jí) |
一側(cè)眼球缺失 | 7級(jí) |
2.2 視功能障礙
除眼盲目和低視力外,本標(biāo)準(zhǔn)中的視功能障礙還包括視野缺損。
雙眼盲目5級(jí) | 2級(jí) |
雙眼視野缺損,直徑小于5° | 2級(jí) |
雙眼盲目大于等于4級(jí) | 3級(jí) |
雙眼視野缺損,直徑小于10° | 3級(jí) |
雙眼盲目大于等于3級(jí) | 4級(jí) |
雙眼視野缺損,直徑小于20° | 4級(jí) |
雙眼低視力大于等于2級(jí) | 5級(jí) |
雙眼低視力大于等于1級(jí) | 6級(jí) |
雙眼視野缺損,直徑小于60° | 6級(jí) |
一眼盲目5級(jí) | 7級(jí) |
一眼視野缺損,直徑小于5° | 7級(jí) |
一眼盲目大于等于4級(jí) | 8級(jí) |
一眼視野缺損,直徑小于10° | 8級(jí) |
一眼盲目大于等于3級(jí) | 9級(jí) |
一眼視野缺損,直徑小于20° | 9級(jí) |
一眼低視力大于等于1級(jí)。 | 10級(jí) |
一眼視野缺損,直徑小于60° | 10級(jí) |
注:①視力和視野
級(jí)別 | 低視力及盲目分級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | ||
最好矯正視力 | |||
最好矯正視力低于 | 最低矯正視力等于或優(yōu)于 | ||
低視力 | 1 | 0.3 | 0.1 |
2 | 0.1 | 0.05(三米指數(shù)) | |
盲目 | 3 | 0.05 | 0.02(一米指數(shù)) |
4 | 0.02 | 光感 | |
5 | 無光感 |
如果中心視力好而視野縮小,以中央注視點(diǎn)為中心,視野直徑小于20°而大于10°者為盲目3級(jí);如直徑小于10°者為盲目4級(jí)。
本標(biāo)準(zhǔn)視力以矯正視力為準(zhǔn),經(jīng)治療而無法恢復(fù)者。
2視野缺損指因損傷導(dǎo)致眼球注視前方而不轉(zhuǎn)動(dòng)所能看到的空間范圍縮窄,以致難以從事正常工作、學(xué)習(xí)或其他活動(dòng)。
2.3 眼球的晶狀體結(jié)構(gòu)損傷
外傷性白內(nèi)障 | 10級(jí) |
注:外傷性白內(nèi)障:凡未做手術(shù)者,均適用本條;外傷性白內(nèi)障術(shù)后遺留相關(guān)視功能障礙,參照有關(guān)條款評(píng)定傷殘等級(jí)。
2.4 眼瞼結(jié)構(gòu)損傷
雙側(cè)眼瞼顯著缺損 | 8級(jí) |
雙側(cè)眼瞼外翻 | 8級(jí) |
雙側(cè)眼瞼閉合不全 | 8級(jí) |
一側(cè)眼瞼顯著缺損 | 9級(jí) |
一側(cè)眼瞼外翻 | 9級(jí) |
一側(cè)眼瞼閉合不全 | 9級(jí) |
注:眼瞼顯著缺損指閉眼時(shí)眼瞼不能完全覆蓋角膜。
2.5 耳廓結(jié)構(gòu)損傷或聽功能障礙
聽功能是指與感受存在的聲音和辨別方位、音調(diào)、音量和音質(zhì)有關(guān)的感覺功能。
雙耳聽力損失大于等于91dB,且雙側(cè)耳廓缺失 | 2級(jí) |
雙耳聽力損失大于等于91dB,且一側(cè)耳廓缺失 | 3級(jí) |
一耳聽力損失大于等于91dB,另一耳聽力損失大于等于71dB,且一側(cè)耳廓缺失,另一側(cè)耳廓缺失大于等于50% | 3級(jí) |
雙耳聽力損失大于等于71dB,且雙側(cè)耳廓缺失 | 3級(jí) |
雙耳聽力損失大于等于71dB,且一側(cè)耳廓缺失 | 4級(jí) |
雙耳聽力損失大于等于56dB,且雙側(cè)耳廓缺失 | 4級(jí) |
一耳聽力損失大于等于91dB,另一耳聽力損失大于等于71dB,且一側(cè)耳廓缺失大于等于50% | 4級(jí) |
雙耳聽力損失大于等于71dB,且一側(cè)耳廓缺失大于等于50% | 5級(jí) |
雙耳聽力損失大于等于56dB,且一側(cè)耳廓缺失 | 5級(jí) |
雙側(cè)耳廓缺失 | 5級(jí) |
一側(cè)耳廓缺失,且另一側(cè)耳廓缺失大于等于50% | 6級(jí) |
一側(cè)耳廓缺失 | 8級(jí) |
一側(cè)耳廓缺失大于等于50% | 9級(jí) |
2.6 聽功能障礙
雙耳聽力損失大于等于91dB | 4級(jí) |
雙耳聽力損失大于等于81dB | 5級(jí) |
一耳聽力損失大于等于91dB,且另一耳聽力損失大于等于71dB | 5級(jí) |
雙耳聽力損失大于等于71dB | 6級(jí) |
一耳聽力損失大于等于91dB,且另一耳聽力損失大于等于56dB | 6級(jí) |
一耳聽力損失大于等于91dB,且另一耳聽力損失大于等于41dB | 7級(jí) |
一耳聽力損失大于等于71dB,且另一耳聽力損失大于等于56dB | 7級(jí) |
一耳聽力損失大于等于71dB,且另一耳聽力損失大于等于41dB | 8級(jí) |
一耳聽力損失大于等于91dB | 8級(jí) |
一耳聽力損失大于等于56dB,且另一耳聽力損失大于等于41dB | 9級(jí) |
一耳聽力損失大于等于71dB | 9級(jí) |
雙耳聽力損失大于等于26dB | 10級(jí) |
一耳聽力損失大于等于56dB | 10級(jí) |
3 發(fā)聲和言語的結(jié)構(gòu)和功能
3.1 鼻的結(jié)構(gòu)損傷
外鼻部完全缺失 | 5級(jí) |
外鼻部大部分缺損 | 7級(jí) |
鼻尖及一側(cè)鼻翼缺損 | 8級(jí) |
雙側(cè)鼻腔或鼻咽部閉鎖 | 8級(jí) |
一側(cè)鼻翼缺損 | 9級(jí) |
單側(cè)鼻腔或鼻孔閉鎖 | 10級(jí) |
3.2 口腔的結(jié)構(gòu)損傷
舌缺損大于全舌的2/3 | 3 級(jí) |
舌缺損大于全舌的1/3 | 6 級(jí) |
口腔損傷導(dǎo)致牙齒脫落大于等于16枚 | 9級(jí) |
口腔損傷導(dǎo)致牙齒脫落大于等于8枚 | 10級(jí) |
3.3 發(fā)聲和言語的功能障礙
本標(biāo)準(zhǔn)中的發(fā)聲和言語的功能障礙是指語言功能喪失。
語言功能完全喪失 | 8級(jí) |
注:語言功能完全喪失指構(gòu)成語言的口唇音、齒舌音、口蓋音和喉頭音的四種語言功能中,有三種以上不能構(gòu)聲、或聲帶全部切除,或因大腦語言中樞受傷害而患失語癥,并須有資格的耳鼻喉科醫(yī)師出具醫(yī)療診斷證明,但不包括任何心理障礙引致的失語。
4 心血管,免疫和呼吸系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和功能
4.1 心臟的結(jié)構(gòu)損傷或功能障礙
胸部損傷導(dǎo)致心肺聯(lián)合移植 | 1級(jí) |
胸部損傷導(dǎo)致心臟貫通傷修補(bǔ)術(shù)后,心電圖有明顯改變 | 3級(jí) |
胸部損傷導(dǎo)致心肌破裂修補(bǔ) | 8級(jí) |
4.2 脾結(jié)構(gòu)損傷
腹部損傷導(dǎo)致脾切除 | 8級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致脾部分切除 | 9級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致脾破裂修補(bǔ) | 10級(jí) |
4.3 肺的結(jié)構(gòu)損傷
胸部損傷導(dǎo)致一側(cè)全肺切除 | 4級(jí) |
胸部損傷導(dǎo)致雙側(cè)肺葉切除 | 4級(jí) |
胸部損傷導(dǎo)致同側(cè)雙肺葉切除 | 5級(jí) |
胸部損傷導(dǎo)致肺葉切除 | 7級(jí) |
4.4 胸廓的結(jié)構(gòu)損傷
本標(biāo)準(zhǔn)中的胸廓的結(jié)構(gòu)損傷是指肋骨骨折或缺失。
胸部損傷導(dǎo)致大于等于12根肋骨骨折 | 8 級(jí) |
胸部損傷導(dǎo)致大于等于8根肋骨骨折 | 9 級(jí) |
胸部損傷導(dǎo)致大于等于4根肋骨缺失 | 9級(jí) |
胸部損傷導(dǎo)致大于等于4根肋骨骨折 | 10級(jí) |
胸部損傷導(dǎo)致大于等于2根肋骨缺失 | 10級(jí) |
5 消化、代謝和內(nèi)分泌系統(tǒng)有關(guān)的結(jié)構(gòu)和功能
5.1 咀嚼和吞咽功能障礙
咀嚼是指用后牙(如磨牙)碾、磨或咀嚼食物的功能。吞咽是指通過口腔、咽和食道把食物和飲料以適宜的頻率和速度送入胃中的功能。
咀嚼、吞咽功能完全喪失 | 1級(jí) |
注:咀嚼、吞咽功能喪失指由于牙齒以外的原因引起器質(zhì)障礙或機(jī)能障礙,以致不能作咀嚼、吞咽運(yùn)動(dòng),除流質(zhì)食物外不能攝取或吞咽的狀態(tài)。
5.2 腸的結(jié)構(gòu)損傷
腹部損傷導(dǎo)致小腸切除大于等于90% | 1 級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致小腸切除大于等于75%,合并短腸綜合癥 | 2級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致小腸切除大于等于75% | 4級(jí) |
腹部或骨盆部損傷導(dǎo)致全結(jié)腸、直腸、肛門結(jié)構(gòu)切除,回腸造瘺 | 4級(jí) |
腹部或骨盆部損傷導(dǎo)致直腸、肛門切除,且結(jié)腸部分切除,結(jié)腸造瘺 | 5級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致小腸切除大于等于50%,且包括回盲部切除 | 6級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致小腸切除大于等于50% | 7級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致結(jié)腸切除大于等于50% | 7級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致結(jié)腸部分切除 | 8級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致直腸、肛門損傷,且遺留永久性乙狀結(jié)腸造口 | 9級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致直腸、肛門損傷,且瘢痕形成 | 10級(jí) |
5.3 胃結(jié)構(gòu)損傷
腹部損傷導(dǎo)致全胃切除 | 4級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致胃切除大于等于50% | 7級(jí) |
5.4 胰結(jié)構(gòu)損傷或代謝功能障礙
本標(biāo)準(zhǔn)中的代謝功能障礙是指胰島素依賴。
腹部損傷導(dǎo)致胰完全切除 | 1 級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致胰切除大于等于50%,且伴有胰島素依賴 | 3級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致胰頭、十二指腸切除 | 4級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致胰切除大于等于50% | 6級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致胰部分切除 | 8級(jí) |
5.5 肝結(jié)構(gòu)損傷
腹部損傷導(dǎo)致肝切除大于等于75% | 2級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致肝切除大于等于50% | 5級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致肝部分切除 | 8級(jí) |
6 泌尿和生殖系統(tǒng)有關(guān)的結(jié)構(gòu)和功能
6.1 泌尿系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)損傷
腹部損傷導(dǎo)致雙側(cè)腎切除 | 1級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致孤腎切除 | 1級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致雙側(cè)輸尿管缺失 | 5級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致雙側(cè)輸尿管閉鎖 | 5級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致一側(cè)輸尿管缺失,另一側(cè)輸尿管閉鎖 | 5級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致膀胱切除 | 5級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致尿道閉鎖 | 5級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致一側(cè)輸尿管缺失,另一側(cè)輸尿管嚴(yán)重狹窄 | 7級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致一側(cè)輸尿管閉鎖,另一側(cè)輸尿管嚴(yán)重狹窄 | 7級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致一側(cè)腎切除 | 8級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致雙側(cè)輸尿管嚴(yán)重狹窄 | 8級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致一側(cè)輸尿管缺失,另一側(cè)輸尿管狹窄 | 8級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致一側(cè)輸尿管閉鎖,另一側(cè)輸尿管狹窄 | 8級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致一側(cè)腎部分切除 | 9級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致一側(cè)輸尿管缺失 | 9級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致一側(cè)輸尿管閉鎖 | 9級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致尿道狹窄 | 9級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致膀胱部分切除 | 9級(jí) |
腹部損傷導(dǎo)致腎破裂修補(bǔ) | 10級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致一側(cè)輸尿管嚴(yán)重狹窄 | 10級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致膀胱破裂修補(bǔ) | 10級(jí) |
6.2 生殖系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)損傷
會(huì)陰部損傷導(dǎo)致雙側(cè)睪丸缺失 | 3級(jí) |
會(huì)陰部損傷導(dǎo)致雙側(cè)睪丸完全萎縮 | 3級(jí) |
會(huì)陰部損傷導(dǎo)致一側(cè)睪丸缺失,另一側(cè)睪丸完全萎縮 | 3級(jí) |
會(huì)陰部損傷導(dǎo)致陰莖體完全缺失 | 4級(jí) |
會(huì)陰部損傷導(dǎo)致陰道閉鎖 | 5級(jí) |
會(huì)陰部損傷導(dǎo)致陰莖體缺失大于50% | 5級(jí) |
會(huì)陰部損傷導(dǎo)致雙側(cè)輸精管缺失 | 6級(jí) |
會(huì)陰部損傷導(dǎo)致雙側(cè)輸精管閉鎖 | 6級(jí) |
會(huì)陰部損傷導(dǎo)致一側(cè)輸精管缺失,另一側(cè)輸精管閉鎖 | 6級(jí) |
胸部損傷導(dǎo)致女性雙側(cè)乳房缺失 | 7級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致子宮切除 | 7級(jí) |
胸部損傷導(dǎo)致女性一側(cè)乳房缺失,另一側(cè)乳房部分缺失 | 8級(jí) |
胸部損傷導(dǎo)致女性一側(cè)乳房缺失 | 9級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致子宮部分切除 | 9級(jí) |
骨盆部損傷導(dǎo)致子宮破裂修補(bǔ) | 10級(jí) |
會(huì)陰部損傷導(dǎo)致一側(cè)睪丸缺失 | 10級(jí) |
會(huì)陰部損傷導(dǎo)致一側(cè)睪丸完全萎縮 | 10級(jí) |
會(huì)陰部損傷導(dǎo)致一側(cè)輸精管缺失 | 10級(jí) |
會(huì)陰部損傷導(dǎo)致一側(cè)輸精管閉鎖 | 10級(jí) |
7 神經(jīng)肌肉骨骼和運(yùn)動(dòng)有關(guān)的結(jié)構(gòu)和功能
7.1 頭頸部的結(jié)構(gòu)損傷
雙側(cè)上頜骨完全缺失 | 2級(jí) |
雙側(cè)下頜骨完全缺失 | 2級(jí) |
一側(cè)上頜骨及對側(cè)下頜骨完全缺失 | 2級(jí) |
同側(cè)上、下頜骨完全缺失 | 3級(jí) |
上頜骨、下頜骨缺損,且牙齒脫落大于等于24枚 | 3級(jí) |
一側(cè)上頜骨完全缺失 | 3級(jí) |
一側(cè)下頜骨完全缺失 | 3級(jí) |
一側(cè)上頜骨缺損大于等于50%,且口腔、顏面部軟組織缺損大于20cm2 | 4級(jí) |
一側(cè)下頜骨缺損大于等于6cm,且口腔、顏面部軟組織缺損大于20cm2 | 4級(jí) |
面頰部洞穿性缺損大于20cm2 | 4級(jí) |
上頜骨、下頜骨缺損,且牙齒脫落大于等于20枚 | 5級(jí) |
一側(cè)上頜骨缺損大于25%,小于50%,且口腔、顏面部軟組織缺損大于10cm2 | 5級(jí) |
一側(cè)下頜骨缺損大于等于4cm,且口腔、顏面部軟組織缺損大于10cm2 | 5級(jí) |
一側(cè)上頜骨缺損等于25%,且口腔、顏面部軟組織缺損大于10cm2 | 6級(jí) |
面部軟組織缺損大于20cm2,且伴發(fā)涎瘺 | 6級(jí) |
上頜骨、下頜骨缺損,且牙齒脫落大于等于16枚 | 7級(jí) |
上頜骨、下頜骨缺損,且牙齒脫落大于等于12枚 | 8級(jí) |
上頜骨、下頜骨缺損,且牙齒脫落大于等于8枚 | 9級(jí) |
上頜骨、下頜骨缺損,且牙齒脫落大于等于4枚 | 10級(jí) |
顱骨缺損大于等于6cm2 | 10級(jí) |
7.2 頭頸部關(guān)節(jié)功能障礙
單側(cè)顳下頜關(guān)節(jié)強(qiáng)直,張口困難Ⅲ度 | 6級(jí) |
雙側(cè)顳下頜關(guān)節(jié)強(qiáng)直,張口困難Ⅲ度 | 6級(jí) |
雙側(cè)顳下頜關(guān)節(jié)強(qiáng)直,張口困難Ⅱ度 | 8級(jí) |
一側(cè)顳下頜關(guān)節(jié)強(qiáng)直,張口困難I度 | 10級(jí) |
注:張口困難判定及測量方法是以患者自身的食指、中指、無名指并列垂直置入上、下中切牙切緣間測量。正常張口度指張口時(shí)上述三指可垂直置入上、下切牙切緣間(相當(dāng)于4.5cm左右);張口困難I度指大張口時(shí),只能垂直置入食指和中指(相當(dāng)于3cm左右);張口困難II度指大張口時(shí),只能垂直置入食指(相當(dāng)于1.7cm左右);張口困難III度指大張口時(shí),上、下切牙間距小于食指之橫徑。
7.3 上肢的結(jié)構(gòu)損傷,手功能或關(guān)節(jié)功能障礙
雙手完全缺失 | 4級(jí) |
雙手完全喪失功能 | 4級(jí) |
一手完全缺失,另一手完全喪失功能 | 4級(jí) |
雙手缺失(或喪失功能)大于等于90% | 5級(jí) |
雙手缺失(或喪失功能)大于等于70% | 6級(jí) |
雙手缺失(或喪失功能)大于等于50% | 7級(jí) |
一上肢三大關(guān)節(jié)中,有兩個(gè)關(guān)節(jié)完全喪失功能 | 7級(jí) |
一上肢三大關(guān)節(jié)中,有一個(gè)關(guān)節(jié)完全喪失功能 | 8級(jí) |
雙手缺失(或喪失功能)大于等于30% | 8級(jí) |
雙手缺失(或喪失功能)大于等于10% | 9級(jí) |
雙上肢長度相差大于等于10cm | 9級(jí) |
雙上肢長度相差大于等于4cm | 10級(jí) |
一上肢三大關(guān)節(jié)中,因骨折累及關(guān)節(jié)面導(dǎo)致一個(gè)關(guān)節(jié)功能部分喪失 | 10級(jí) |
注:手缺失和喪失功能的計(jì)算:一手拇指占一手功能的36%,其中末節(jié)和近節(jié)指節(jié)各占18%;食指、中指各占一手功能的18%,其中末節(jié)指節(jié)占8%,中節(jié)指節(jié)占7%,近節(jié)指節(jié)占3%;無名指和小指各占一手功能的9%,其中末節(jié)指節(jié)占4%,中節(jié)指節(jié)占3%,近節(jié)指節(jié)占2%。一手掌占一手功能的10%,其中第一掌骨占4%,第二、第三掌骨各占2%,第四、第五掌骨各占1%。本標(biāo)準(zhǔn)中,雙手缺失或喪失功能的程度是按前面方式累加計(jì)算的結(jié)果。
7.4 骨盆部的結(jié)構(gòu)損傷
骨盆環(huán)骨折,且兩下肢相對長度相差大于等于8cm | 7級(jí) |
髖臼骨折,且兩下肢相對長度相差大于等于8cm | 7級(jí) |
骨盆環(huán)骨折,且兩下肢相對長度相差大于等于6cm | 8級(jí) |
髖臼骨折,且兩下肢相對長度相差大于等于6cm | 8級(jí) |
骨盆環(huán)骨折,且兩下肢相對長度相差大于等于4cm | 9級(jí) |
髖臼骨折,且兩下肢相對長度相差大于等于4cm | 9級(jí) |
骨盆環(huán)骨折,且兩下肢相對長度相差大于等于2cm | 10級(jí) |
髖臼骨折,且兩下肢相對長度相差大于等于2cm | 10級(jí) |
7.5 下肢的結(jié)構(gòu)損傷,足功能或關(guān)節(jié)功能障礙
雙足跗跖關(guān)節(jié)以上缺失 | 6級(jí) |
雙下肢長度相差大于等于8cm | 7級(jí) |
一下肢三大關(guān)節(jié)中,有兩個(gè)關(guān)節(jié)完全喪失功能 | 7級(jí) |
雙足足弓結(jié)構(gòu)完全破壞 | 7級(jí) |
一足跗跖關(guān)節(jié)以上缺失 | 7級(jí) |
雙下肢長度相差大于等于6cm | 8級(jí) |
一足足弓結(jié)構(gòu)完全破壞,另一足足弓結(jié)構(gòu)破壞大于等于1/3 | 8級(jí) |
雙足十趾完全缺失 | 8級(jí) |
一下肢三大關(guān)節(jié)中,有一個(gè)關(guān)節(jié)完全喪失功能 | 8級(jí) |
雙足十趾完全喪失功能 | 8級(jí) |
雙下肢長度相差大于等于4cm | 9級(jí) |
一足足弓結(jié)構(gòu)完全破壞 | 9級(jí) |
雙足十趾中,大于等于五趾缺失 | 9級(jí) |
一足五趾完全喪失功能 | 9級(jí) |
一足足弓結(jié)構(gòu)破壞大于等于1/3 | 10級(jí) |
雙足十趾中,大于等于兩趾缺失 | 10級(jí) |
雙下肢長度相差大于等于2cm | 10級(jí) |
一下肢三大關(guān)節(jié)中,因骨折累及關(guān)節(jié)面導(dǎo)致一個(gè)關(guān)節(jié)功能部分喪失 | 10級(jí) |
注: ① 足弓結(jié)構(gòu)破壞:指意外損傷導(dǎo)致的足弓缺失或喪失功能。
② 足弓結(jié)構(gòu)完全破壞指足的內(nèi)、外側(cè)縱弓和橫弓結(jié)構(gòu)完全破壞,包括缺失和喪失功能;足弓1/3結(jié)構(gòu)破壞指足三弓的任一弓的結(jié)構(gòu)破壞。
③ 足趾缺失:指自趾關(guān)節(jié)以上完全切斷。
7.6 四肢的結(jié)構(gòu)損傷,肢體功能或關(guān)節(jié)功能障礙
三肢以上缺失(上肢在腕關(guān)節(jié)以上,下肢在踝關(guān)節(jié)以上) | 1級(jí) |
三肢以上完全喪失功能 | 1級(jí) |
二肢缺失(上肢在腕關(guān)節(jié)以上,下肢在踝關(guān)節(jié)以上),且第三肢完全喪失功能 | 1級(jí) |
一肢缺失(上肢在腕關(guān)節(jié)以上,下肢在踝關(guān)節(jié)以上),且另二肢完全喪失功能 | 1級(jí) |
二肢缺失(上肢在肘關(guān)節(jié)以上,下肢在膝關(guān)節(jié)以上) | 2級(jí) |
一肢缺失(上肢在肘關(guān)節(jié)以上,下肢在膝關(guān)節(jié)以上),且另一肢完全喪失功能 | 2級(jí) |
二肢完全喪失功能 | 2級(jí) |
一肢缺失(上肢在腕關(guān)節(jié)以上,下肢在踝關(guān)節(jié)以上),且另一肢完全喪失功能 | 3級(jí) |
二肢缺失(上肢在腕關(guān)節(jié)以上,下肢在踝關(guān)節(jié)以上) | 3級(jí) |
兩上肢、或兩下肢、或一上肢及一下肢,各有三大關(guān)節(jié)中的兩個(gè)關(guān)節(jié)完全喪失功能 | 4級(jí) |
一肢缺失(上肢在肘關(guān)節(jié)以上,下肢在膝關(guān)節(jié)以上) | 5級(jí) |
一肢完全喪失功能 | 5級(jí) |
一肢缺失(上肢在腕關(guān)節(jié)以上,下肢在踝關(guān)節(jié)以上) | 6級(jí) |
四肢長骨一骺板以上粉碎性骨折 | 9級(jí) |
注:① 骺板:骺板的定義只適用于兒童,四肢長骨骺板骨折可能影響肢體發(fā)育,如果存在肢體發(fā)育障礙的,應(yīng)當(dāng)另行評(píng)定傷殘等級(jí)。
② 肢體喪失功能指意外損傷導(dǎo)致肢體三大關(guān)節(jié)(上肢腕關(guān)節(jié)、肘關(guān)節(jié)、肩關(guān)節(jié)或下肢踝關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)、髖關(guān)節(jié))功能的喪失。
③ 關(guān)節(jié)功能的喪失指關(guān)節(jié)永久完全僵硬、或麻痹、或關(guān)節(jié)不能隨意識(shí)活動(dòng)。
7.7 脊柱結(jié)構(gòu)損傷和關(guān)節(jié)活動(dòng)功能障礙
本標(biāo)準(zhǔn)中的脊柱結(jié)構(gòu)損傷是指頸椎或腰椎的骨折脫位,本標(biāo)準(zhǔn)中的關(guān)節(jié)活動(dòng)功能障礙是指頸部或腰部活動(dòng)度喪失。
脊柱骨折脫位導(dǎo)致頸椎或腰椎畸形愈合,且頸部或腰部活動(dòng)度喪失大于等于75% | 7級(jí) |
脊柱骨折脫位導(dǎo)致頸椎或腰椎畸形愈合,且頸部或腰部活動(dòng)度喪失大于等于50% | 8級(jí) |
脊柱骨折脫位導(dǎo)致頸椎或腰椎畸形愈合,且頸部或腰部活動(dòng)度喪失大于等于25% | 9級(jí) |
7.8 肌肉力量功能障礙
肌肉力量功能是指與肌肉或肌群收縮產(chǎn)生力量有關(guān)的功能。本標(biāo)準(zhǔn)中的肌肉力量功能障礙是指四肢癱、偏癱、截癱或單癱。
